Zwaluwen Jeugd Beker O14 2e ronde Groep 1 A - R.K.V.V. DEM

Zwaluwen Jeugd Beker O14 2e ronde Groep 1 A

Team G P
1 AFC IJburg JO14-1 1 3
2 DTA Fortius asv JO14-1 1 3
3 Focus '07 JO14-1 1 3
4 Koninklijke HFC JO14-1 1 3
5 Hollandia JO14-1 1 3
6 Jonathan JO14-1 1 3
7 Meern De JO14-1 1 3
8 Waterwijk asc JO14-1 1 3
9 Nieuw West United SV JO14-1 1 3
10 Purmersteijn JO14-1 1 3
11 AFC 34 JO14-1 1 3
12 Hoogland JO14-1 1 3
13 Diemen sv. JO14-1 1 1
14 Hooglanderveen JO14-1 1 1
15 Roda '46 JO14-1 1 1
16 Zeeburgia avv JO14-1 1 1
17 Elinkwijk JO14-1 1 1
18 Maarssen JO14-1 1 1
19 SCPB'22 JO14-1 1 1
20 Sporting Martinus JO14-1 1 1
21 SVW 27 JO14-1 1 0
22 SDO JO14-1 1 0
23 AFC 34 JO14-2 1 0
24 AFC JO14-1 1 0
25 Bilt De FC JO14-1 1 0
26 Houten JO14-1 1 0
27 KFC JO14-1 1 0
28 DEM JO14-1 1 0
29 Legmeervogels JO14-1 1 0
30 Victoria JO14-1 1 0
31 VVIJ JO14-1JM 1 0
32 Buitenveldert sc. JO14-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!