3e klasse (3e fase) 02 - R.K.V.V. DEM

3e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 SVA JO19-2 11 29
2 Fortuna Wormerveer sv JO19-3 11 26
3 KFC JO19-2 11 22
4 OFC JO19-1 11 22
5 ST VV Egmond JO19-1 11 21
6 DEM JO19-2 11 13
7 Velsen Rkvv JO19-1 11 13
8 Meervogels 31 JO19-1 11 12
9 Limmen JO19-2 11 12
10 Vitesse 22 JO19-2 11 8
11 VSV JO19-1 11 7
12 FC Uitgeest JO19-3 11 6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!