1e klasse (3e fase) 05 - R.K.V.V. DEM

1e klasse (3e fase) 05

Team G P
1 BSM sv JO14-1 11 26
2 Geel Wit '20 sv. JO14-1 11 24
3 Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-1 11 22
4 Alliance '22 sv. JO14-1 11 22
5 RKDES JO14-1JM 11 20
6 vv Zwanenburg JO14-1 11 17
7 SVIJ JO14-1 11 17
8 Overbos sv. JO14-1 11 16
9 BVC Bloemendaal JO14-2 11 9
10 DIOS sv. JO14-1 11 7
11 DEM JO14-2 11 6
12 VVC fc JO14-1 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!